Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
14H00
Heure de fin
23H00
Lieu
BOULODROME LIMOGES
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Bernadette BELZANNE | |||||
Karim BENMENI | |||||
Eric BREUIL | |||||
Isabelle BRUNAUD | |||||
Francis CHOVEAU | |||||
Jean Michel DESSAGNES | |||||
Laurent DESSAGNES | |||||
Johan FAURE | |||||
Eric GAILLARD | |||||
Nadine GAILLARD | |||||
Quentin GAMOND | |||||
Jean Bernard GENNETAY | |||||
David JARRY | |||||
Philippe KERSANTE | |||||
Loic LYRAUD | |||||
Clement MALAGNAT | |||||
Jocelyne MONTOYA | |||||
Veronique PELANGEON | |||||
Eric REY | |||||
Pascal REY | |||||
Anne Marie ROUSSEAU | |||||
Marc ROUSSEAU | |||||
Gilles SAYOUS | |||||
Richard SIGISMEAU | |||||
Dominique TROUBAT | |||||
Patrick VAINTAN | |||||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
80 équipes sur ce concours
nous pouvons féliciter PHILIPPE et son collègue du jour EMMANUEL ( de panaloisirs) qui s'inclinent en 1/2 du concours A
ainsi que LOIC et MARC qui vont au bout du CONCOURS B
ANNE - MARIE et sa partenaire qui s'inclinent en 1/4 du CONCOURS B
idem pour KARIM et JOHAN
et QUENTIN / CLEMENT perdent en 1/8 em du concours B face à l'équipe de LOIC et MARC
NADINE et ERIC s'inclinent en 1/2 finale du concours C
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux